Descripción
Rhodiola de Soria Natural en envase de 500 mg contiene 30 comprimidos.
14.70€
Mejora el estado de ánimo, estrés y el funcionamiento del sistema inmune.
Rhodiola de Soria Natural en envase de 500 mg contiene 30 comprimidos.
Settings | Rhodiola 500 mg 30 comprimidos Soria Natural remove | Slim Barriga Zero remove | Crema facial protección Solar BIO SPF50 Bronze remove | Sol de Oro 30 Comprimidos Eladiet remove | DHA 500 MG (50% DHA) 60 Perlas Dietmed remove | Boswellia+curcumina 90 comprimidos Dietmed remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rhodiola 500 mg 30 comprimidos Soria Natural remove | Slim Barriga Zero remove | Crema facial protección Solar BIO SPF50 Bronze remove | Sol de Oro 30 Comprimidos Eladiet remove | DHA 500 MG (50% DHA) 60 Perlas Dietmed remove | Boswellia+curcumina 90 comprimidos Dietmed remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 14.70€ | 23.95€ | 16.80€ | 15.25€ | 12.90€ | 19.80€ |
Stock | 10 disponibles | |||||
Availability | 10 disponibles | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Mejora el estado de ánimo, estrés y el funcionamiento del sistema inmune. | Slim Barriga Zero del Dietmed ADELGAZAR El Garcinia Cambogia ayuda a adelgazar junto con una dieta baja en calorías. GRASAS La Colina nos ayuda con el metabolismo de los lípidos y nos ayuda con la función hepática normal. METABOLISMO DE LOS MACRONUTRIENTES El Cromo ayuda al metabolismo de los macronutrientes y a mantener los niveles de glucosa en sangre. | La crema de protección solar bio de Drasanvi está formulada a base de Aloe Vera Ecológico y Aceite de Oliva Ecológico. Pantalla solar protectora de los rayos U.V.A. y filtro solar U.V.B. El aceite de oliva virgen extra que contiene garantiza elasticidad, hidratación y protección de la piel a pesar de la exposición solar. Además, por su alto contenido de Vitamina E y carotenos, el aceite de oliva aporta una eficaz acción de retraso del envejecimiento de la piel. | Suplemento específico para paliar las alergias de tipo primaveral. MODO DE EMPLEO Tomar de 1 a 3 comprimidos al día. PRESENTACIÓN 30 comprimidos de 1010 mg (30,3 g). SIN GLUTEN SIN LACTOSA SIN CAFEÍNA SIN AZÚCAR | 50% DHA FUNCIÓN CEREBRAL Y VISIÓN El DHA (ácido docosahexaenoico) contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro y al mantenimiento de la visión en condiciones normales. | La Boswellia Serrata es utilizada, desde hace muchos años por la medicina tradicional, para el tratamiento de enfermedades inflamatorias teniendo especial uso en la inflamación de las articulaciones. Con respecto a la Curcumina, se le han asignado numerosas propiedades fisiológicas, incluyendo antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. La asociación de ambas tiene el objetivo de obtener efectos sinérgicos, siendo útil en caso de dolor e inflamación. |
Content | Rhodiola de Soria Natural en envase de 500 mg contiene 30 comprimidos. | Slim Barriga Zero de Dietmed esta compuesto por una fórmula patentada y enriquecida con probióticos que ayuda a reducir la grasa localizadas en el abdomen. Por 2 cápsulas de Slim Barriga Zero de Dietmed incluye: - Morosil 400 mg. - Garcinia cambogia (conteniendo al menos 60% de HCA) 300 mg. - Capsimax 10 mg. - SOD B Dimpless (superóxido dismutase) 5 mg. - Lactobacillus rhamnosus 10 mg (conteniendo al menos 10 mil millones de UFC/gramos). - Lactobacillus curvatus 10 mg (conteniendo al menos 10 mil millones de UFC/gramos. - Lactobacillus plantarum 10 mg (conteniendo al menos 10 mil millones de UFC/gramos) - Aloe vera 240 mg. - Colina 82,5 mg. - Cromo 40 mcg. Cápsula vegetal. MODO DE EMPLEO - 2 capsulas al día junto con las principales comidas. PRESENTACIÓN - 30 cápsulas. SIN GLUTEN SIN AZÚCAR TOLERADO POR DIABÉTICOS Más información | Crema Facial SPF50 Bronze es un protector solar bio SPF50 Bronze de 50ML del fabricante Drasanvi. COMPOSICIÓN Caprylic/Capric Triglyceride, Aqua(Water), Titanium dioxide, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Glycerin, Alumina, Polyglyceryl-2-dipolyhydroxystearate, Stearic acid, Polyglyceryl-3-Diisostearate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Benzyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, Sodium PCA, Salicylic Acid, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Citric Acid, Sorbic Acid , Potassium Sorbate , Sodium Benzoate *Ingrediente procedente de la Agricultura Ecológica El 20,445 % del total de los ingredientes procede de la Agricultura Ecológica. 99,008% del total es de origen naturalCOSMOS ORGANIC certificado por Ecocert Greenlife según el estándar COSMOS PRESENTACIÓN Envase de 50 ml . | Sol de Oro de Eladiet es un suplemento específico para paliar las alergias de tipo primaveral. COMPOSICIÓN Por comprimido: - 200 mg E.S. Flores de Sol de Oro. - 100 mg E.S. Hojas de Grosellero Negro. - 50 mg E.S. Cúrcuma. - 26,3 mg Vitamina C (33% VRN). - 10 mg Zinc (100% VRN). - 10 mg Extracto Reishi. - 0,66 mg Manganeso (30% VRN). - 0,46 mg Vitamina B6 (33% VRN). - 0,3 3mg Cobre (33% VRN). - 5 mcg Vitamina D3 (100% VRN) . VRN= Valores de referencia de nutrientes" Más información |
El DHA 500 MG (ácido docosahexaenoico) mejora la concentración y la capacidad cognitiva. Naturmil favorece la microcirculación cerebral por lo que favorece la concentración y mejora la capacidad cognitiva.
COMPOSICIÓN
1 perla:
- Aceite de pescado Omega 3 500 mg (10% EPA y 50% DHA), conteniendo: EPA 50 mg, DHA 250 mg.
- Vitamina E Natural 3,35 mg α-TE (27,92% VRN*).
* Valor de Referencia de Nutrientes.
MODO DE USAR
1 perla al día, preferentemente después del desayuno. Si es necesario, puede tomar hasta 2 perlas al día.
PRESENTACIÓN
60 perlas.
SIN GLUTEN
SIN LACTOSA
TOLERADO POR DIABÉTICOS
Más información
| Boswellia y curcumina en frasco de 90 comprimidos de Dietmed Boswellia Serrata (60% de ácidos boswellico) Curcuma longa (95% de curcumina) COMPOSICIÓN (3 comprimidos) - Boswellia (conteniendo al menos 60% de ácido boswéllico) 1200 mg. - Cúrcuma (conteniendo al menos 95% de curcumina) 3,15 mg. MODO DE USAR 1 comprimido 3 veces al día, preferentemente después de las comidas. PRESENTACIÓN 90 comprimidos. SIN GLUTEN SIN AZÚCAR SIN LACTOSA APTO PARA VEGANOS Más información |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.