EXTRÁCTO DE PROPÓLEO 50ML PINISAN
10.80€
El propóleo es una sustancia elaborada por las abejas a partir de productos de origen vegetal para proteger sus colmenas. Ha sido utilizado por los humanos desde la antigüedad. Su principal principio son los flavonoides, como la galangina. Al estar presentado en forma de extracto desresinado, en glicerina vegetal, logramos una mejor concentración y dosificación, a la vez que un sabor mucho más agradable que en otras presentaciones, como las tinturas o los extractos sin desresinar.
Quick Comparison
Settings | EXTRÁCTO DE PROPÓLEO 50ML PINISAN remove | PICOLINATO DE ZINC 20 MG 60 COMPRIMIDOS DIETMET remove | FACTORES DE TRANSFERENCIA remove | TRIFACTOR PLUS 4LIFE 90 CÁPSULAS remove | Reishi Bio remove | EQUINÁCEA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | EXTRÁCTO DE PROPÓLEO 50ML PINISAN remove | PICOLINATO DE ZINC 20 MG 60 COMPRIMIDOS DIETMET remove | FACTORES DE TRANSFERENCIA remove | TRIFACTOR PLUS 4LIFE 90 CÁPSULAS remove | Reishi Bio remove | EQUINÁCEA remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 10.80€ | 7.80€ | 52.00€ | 74.00€ | 16.75€ | 10.40€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | El propóleo es una sustancia elaborada por las abejas a partir de productos de origen vegetal para proteger sus colmenas. Ha sido utilizado por los humanos desde la antigüedad. Su principal principio son los flavonoides, como la galangina. Al estar presentado en forma de extracto desresinado, en glicerina vegetal, logramos una mejor concentración y dosificación, a la vez que un sabor mucho más agradable que en otras presentaciones, como las tinturas o los extractos sin desresinar. | FUNCIÓN COGNITIVA, INMUNIDAD, ANTIOXIDANTE, HUESOS, FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN El Zinc contribuye a la función cognitiva normal, al metabolismo normal de los macronutrientes, al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección de las células frente al daño oxidativo, al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y a la fertilidad y reproducción normales. | Los factores de transferencia con su fórmula exclusiva ' Plus' ofrecen una modulación del sistema inmunológico. Especialmente indicado en personas con inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes. | Reishi Bio
Defensas y circulaciónReishi de cultivo ecológico, de elevada concentración (12:1) y 20% de contenido mínimo en betaglutacanos garantizado. PRECURSOR DE INTERFERON NATURAL por lo que mejora las infecciones de virus ARN. | ESTIMULANTE DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO La equinácea se conoce desde la antigüedad por sus propiedades para subir las defensas del organismo, no sólo te protege si no que es capaz de combatir infecciones de virus o bacterias. | |
Content | Composición:
- Ext. glicerinado Propóleo sin resinas (25mg/cc de flavonoides expresados en galangina).
Presentación:
Envase con 50 ml con gotero.
Modo de empleo:
Tomar 10 gotas, 3 veces al día, solo o diluido en agua o zumo de frutas.
Agitar antes de usar.
SIN GLUTEN
SIN LACTOSA | COMPOSICIÓN
- Zinc (picolinato) 20 mg (200% VRN*).
*Valor de Referencia de Nutrientes.
MODO DE USAR
1 comprimido al día.
PRESENTACIÓN
60 comprimidos. | MODO DE EMPLEO
|
TRIFACTOR PLUS
Incluye yema de huevo y calostro bovino reforzados con una mezcla patentada de Cordyvant™.
| Reishi Bio
Contribuye en las defensas naturales del cuerpo, y al mantenimiento de una normal función circulatoria.
Indicado para aquellas personas que quieran sus defensas naturales normales y contribuir a la normal circulación sanguínea.
Gran anticoagulante sanguíneo. NO INGERIR EN CASO DE ESTAR MEDICADO. Hongo antienvejecimiento, tiene mucha cantidad de antioxidantes. Regula histamina y cortisona por lo que se utiliza en alergias e inflamaciones. Equilibra el eje hormonal (hipófisis, tiroides, ovarios).
| COMPOSICIÓN
(3 cápsulas)
Equinácea (conteniendo al menos 4% de polifenoles) 1500mg.
MODO DE USAR
1 cápsula 3 veces al día, después de las comidas.
PRESENTACIÓN
45 cápsulas.
SIN GLUTEN
SIN LACTOSA
SIN AZÚCAR |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.